ราคาหมูวันนี้

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์เอกสาร


# รายการ ราคา # รายการ ราคา
1 หมูบดแดง 135 24 ใส้ตัน 200
2 หมูบดมัน 95 25 กะเพาะหมู 100
3 หมูบดแดงละเอียด 135 26 หัวใจหมู 100
4 หมูสองชั้น 125 27 เครื่องในต้ม 50
5 หมูเนื้อแดง 140 28 ขั้วปอด 75
6 หมูเนื้อแดงหั่นแกง 140 29 ขั้วตับ 160
7 หมูเนื้อแดงหั่นเส้น 140 30 ม้าม 100
8 สันนอก 150 31 ตับหมู 110
9 สันคอ 150 32 ปอดหมู 20
10 สันใน 150 33 เซี้ยงจี๊ 10
11 สันข้าง 150 34 หนังหมูต้ม 100
12 หมูสามชั้น 175 35 หนัง 85
13 หมูสามชั้นสไลด์หมูกระทะ 175 36 ขาหน้า 85
14 คอหมู 110 37 ขาหลัง 95
15 มันแข็ง 85 38 คากิ 70
16 กระดูกเล้ง 40 39 ขาหมูเลาะ 145
17 กระดูกอ่อน 160 40 หัวหมูเผา 160
18 ซี่โคงอ่อน 170 41 เลือดต้ม 10
19 ซี่โคงแก่ 145 42 เลือดสด 5
20 ใส้ใหญ่ 50 43 ชุดหัวต้มไหว้ 400
21 ใส้ขม 50 44 หางหมู 70
22 ใส้อ่อน 200 45 หัวหมูต้ม 95
23 ใส้อ่อนเกรด B 100 46

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์เอกสาร

เพิ่มเพื่อน