ราคาหมูวันนี้

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์เอกสาร


# รายการ ราคา # รายการ ราคา
1 หมูบดแดง 125 24 ใส้ตัน 200
2 หมูบดมัน 85 25 กะเพาะหมู 95
3 หมูบดแดงละเอียด 125 26 หัวใจหมู 95
4 หมูสองชั้น 115 27 เครื่องในต้ม 50
5 หมูเนื้อแดง 130 28 ขั้วปอด 70
6 หมูเนื้อแดงหั่นแกง 130 29 ขั้วตับ 155
7 หมูเนื้อแดงหั่นเส้น 130 30 ม้าม 95
8 สันนอก 140 31 ตับหมู 105
9 สันคอ 145 32 ปอดหมู 20
10 สันใน 140 33 เซี้ยงจี๊ 10
11 สันข้าง 145 34 หนังหมูต้ม 100
12 หมูสามชั้น 165 35 หนัง 80
13 หมูสามชั้นสไลด์หมูกระทะ 165 36 ขาหน้า 70
14 คอหมู 110 37 ขาหลัง 85
15 มันแข็ง 80 38 คากิ 65
16 กระดูกเล้ง 40 39 ขาหมูเลาะ 145
17 กระดูกอ่อน 150 40 หัวหมูเผา 180
18 ซี่โคงอ่อน 160 41 เลือดต้ม 10
19 ซี่โคงแก่ 135 42 เลือดสด 5
20 ใส้ใหญ่ 50 43 ชุดหัวต้มไหว้ 400
21 ใส้ขม 50 44 หางหมู 65
22 ใส้อ่อน 200 45 หัวหมูต้ม 100
23 ใส้อ่อนเกรด B 100 46

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์เอกสาร

เพิ่มเพื่อน